Kontrollujumise tulemused
Teisip, 05/18/2010 - 13:57
Eelmisel nädalal toimusid 12.05 Jüris ja 13.05 Tallinnas 1500 meetri kontrollujumine. Tulemused leiata siit.
Poisid
| 500m | 1000m | 1500m | ||
| Mario Hallik | 1994 | 6,02 | 12,07 | 19,21 |
| Dmitri Gnezdilov | 1997 | 6,48 | 13,45 | 20,51 |
| Sergei Mamontov | 1996 | 6,48 | 13,49 | 21,04 |
| Oleg Ponamarenko | 1997 | 7,01 | 14,14 | 21,22 |
| Dmitri Vershinin | 1997 | 7,04 | 14,14 | 21,27 |
| Martin Dranenko | 1998 | 7,19 | 14,37 | 21,59 |
| Karl Veskus | 1995 | 6,52 | 14,11 | 22,13 |
| Johannes Tiitus | 1996 | 7,20 | 14,47 | 22,52 |
| Eduard Junusov | 1996 | 23,14 | ||
| Marcos Hannes Jõemets | 1996 | 8,26 | 17,09 | 25,00 |
| Eerik Sander Mätas | 1997 | 7,33 | 16,25 | 25,11 |
| Andres Kolbassov | 1996 | 7,55 | 16,10 | 26,05 |
| Richard Sildver | 2000 | 8,42 | 17,10 | 26,22 |
| Edvard Ehiloo | 1998 | 26,48 | ||
| Aleksander Puhasorg | 1998 | 27,09 | ||
| Vitalij Prjadkin | 1998 | 27,29 | ||
| Samuel Pevzner | 1999 | 9,29 | 19,44 | 29,03 |
| Joosep Tiitus | 2001 | 8,53 | 18,22 | 29,14 |
| Edvard Vinogradov | 2000 | 9,34 | 19,18 | 29,19 |
| Martin Ninepu | 1999 | 9,31 | 18,15 | 30,01 |
Tüdrukud
| 500m | 1000m | 1500m | ||
| Sandra Saaliste | 1997 | 6,30 | 13,17 | 20,16 |
| Iiris Olmre | 1996 | 6,38 | 14,14 | 21,05 |
| Pilleriin Saar | 2000 | 6,47 | 14,04 | 22,23 |
| Margareth Kendrali | 2000 | 7,08 | 14,27 | 22,44 |
| Svetlana Kozikova | 1997 | 7,49 | 22,45 | |
| Hanna Britt Soots | 1996 | 8,17 | 17,10 | 25,49 |
| Lilian Karro | 1998 | 26,50 | ||
| Elis Lapsonit | 1999 | 8,03 | 16,35 | 27,12 |
| Aleksandra Kozikova | 1997 | 9,04 | 18,04 | 27,16 |
| Diana Babkina | 2000 | 10;0 | 21,44 | 31,05 |